IgG 4

Beschrijving van de test

Synoniem: Immunoglobuline G4 in g/L
Voorkeurstaaltype: Serum
Volume: 500 µl
Uitvoeringsfrequentie: 2x /week
Antwoordtijd: <5 dagen
Uitvoering in Urgentie: nee
Onderaanneming: ja
Aanvraagcode: IGG4_gl
Belac - accreditatie 459-MED: nee

Afname van het materiaal

Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Overheidsinformatie

RIZIV Nomenclatuur: 541332
Nomenclatuur: 541332 - 541343 B 400 Doseren van IgG4 met immunologische methode #(Maximum 1) (Diagnoseregel 50)
Bron: RIZIV website op 01/03/2024

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
1 j - 3 j 0.009-0.742 g/L 0.009-0.742 g/L
- 1 j 0.004-0.464 g/L 0.004-0.464 g/L
> 18 j 0.030-2.010 g/L 0.030-2.010 g/L
14 j - 18 j 0.049-1.985 g/L 0.110-1.570 g/L
12 j - 14 j 0.037-1.360 g/L 0.037-1.360 g/L
10 j - 12 j 0.012-1.699 g/L 0.012-1.699 g/L
8 j - 10 j 0.019-0.932 g/L 0.019-0.932 g/L
6 j - 8 j 0.004-0.992 g/L 0.004-0.992 g/L
4 j - 6 j 0.013-1.446 g/L 0.013-1.446 g/L
2 j - 4 j 0.010-0.537 g/L 0.010-0.537 g/L
< 2 j 0.005-0.784 g/L 0.005-0.784 g/L

Laatst gewijzigd op

Glims system
2023-01-17