| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 5 j | 1177-4171 µg/L | 1078-4329 µg/L |
| 5 j-10 j | 1995-4904 µg/L | 1674-5411 µg/L |
| 10 j-15 j | 2472-5920 µg/L | 2321-6195 µg/L |
| 15 j-30 j | 2210-6490 µg/L | 2999-6170 µg/L |
| 30 j-35 j | 3126-5915 µg/L | 2995-5701 µg/L |
| 35 j-40 j | 3264-5968 µg/L | 3105-5868 µg/L |
| 40 j-45 j | 2919-5868 µg/L | 2888-5852 µg/L |
| 45 j-50 j | 2805-6121 µg/L | 2916-5715 µg/L |
| 50 j-55 j | 2654-5839 µg/L | 2929-6779 µg/L |
| 55 j-60 j | 2155-5683 µg/L | 2558-5959 µg/L |
| 60 j-65 j | 2437-6077 µg/L | 2793-6129 µg/L |
| 65 j-70 j | 1851-5912 µg/L | 2381-5947 µg/L |
| 70 j-75 j | 1915-5316 µg/L | 2074-5616 µg/L |
| 75 j-80 j | 1837-5128 µg/L | 2049-5394 µg/L |
| 80 j-85 j | 1691-4793 µg/L | 2247-5048 µg/L |
| > 85 j | 1466-4311 µg/L | 1815-5319 µg/L |
Test buiten nomenclatuur. Prijs opvraagbaar via labo.