| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 8 d | 20-290 ng/dL | 20-290 ng/dL |
| 8 d-31 d | 18-80 ng/dL | 18-80 ng/dL |
| 31 d-6 md | <68 ng/dL | <68 ng/dL |
| 6 md-2 j | <15 ng/dL | <15 ng/dL |
| 2 j-4 j | <11 ng/dL | <16 ng/dL |
| 4 j-6 j | <17 ng/dL | <21 ng/dL |
| 6 j-8 j | <29 ng/dL | <28 ng/dL |
| 8 j-10 j | <30 ng/dL | <42 ng/dL |
| 10 j-12 j | 7-39 ng/dL | 9-123 ng/dL |
| 12 j-14 j | 10-64 ng/dL | 24-173 ng/dL |
| 14 j-18 j | 18-113 ng/dL | 35-212 ng/dL |
| 18 j-40 j | 33-134 ng/dL | |
| > 40 j | 23-89 ng/dL | 13-82 ng/dL |
Referentiewaarden voor vrouwen tussen 40-60 jaar:
Pre-menopauze: 216-214 ng/dL
Post-menopauze: 13-82 ng/dL