Overzicht van de testen

Anti-Müllerian Hormone

Beschrijving van de test

Voorkeurstaaltype: Serum
Volume: 500 µl
Uitvoeringsfrequentie: alle weekdagen
Antwoordtijd: <5 dagen
Uitvoering in Urgentie: nee
Onderaanneming: nee
Uitvoerend Labo: AZ Maria Middelares
Analysemethode/meetprincipe: Immunoassay
Aanvraagcode: AMH

Afname van het materiaal

Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Overheidsinformatie

RIZIV Nomenclatuur: 900032

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 md 0.63-4.13 ng/mL
3 md-5 md 88.17-227.00 ng/mL
5 md-1 j 46.35-164.40 ng/mL 0.42-2.64 ng/mL
1 j-4 j 0.27-5.49 ng/mL
4 j-6 j 46.35-157.16 ng/mL
6 j-8 j 0.47-6.39 ng/mL
8 j-20 j 0.66-8.42 ng/mL
20 j-25 j 1.22-11.70 ng/mL
25 j-30 j 0.89-9.85 ng/mL
30 j-35 j 0.58-8.13 ng/mL
35 j-40 j 0.15-7.49 ng/mL
40 j-45 j 0.03-5.47 ng/mL
> 45 j 1.43-11.60 ng/mL 0.01-2.71 ng/mL

Extra informatie

Extra Informatie:

Man 6 -20j : Tanner 1: 38 - 144 ng/mL
Tanner 2: 5.2 - 131 ng/mL
Tanner 3: 2.4 - 87 ng/mL
Tanner 4: 1.6 - 13 ng/mL
Tanner 5: 2.5 - 15 ng/mL


Test buiten nomenclatuur. Prijs opvraagbaar via labo.



Laatst gewijzigd op

Annick Volckaert
2021-03-22