DHEA-sulfaat

Beschrijving van de test

Synoniem: Dehydroepiandrosteron sulfaat
Voorkeurstaaltype: Serum
Volume: 500 µl
Uitvoeringsfrequentie: 2 x /week
Uitvoering in Urgentie: nee
Onderaanneming: nee
Aanvraagcode: DHEAS
Belac - accreditatie 459-MED: nee

Afname van het materiaal

Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Overheidsinformatie

RIZIV Nomenclatuur: 559473
Nomenclatuur: 559473 - 559484 B 400 Doseren van dehydro-epiandrosteron sulfaat (DHEA-S) #(Maximum 1)(Cumulregel 209, 210, 322)
Bron: RIZIV website op 01/03/2024

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
> 75 j 16.2-123.0 µg/dL 12.0-154.0 µg/dL
65 j - 75 j 33.6-249.0 µg/dL 9.4-246.0 µg/dL
55 j - 65 j 51.7-295.0 µg/dL 18.9-205.0 µg/dL
45 j - 55 j 44.3-331.0 µg/dL 35.4-256.0 µg/dL
35 j - 45 j 88.9-427.0 µg/dL 60.9-337.0 µg/dL
25 j - 35 j 160.0-449.0 µg/dL 98.8-340.0 µg/dL
15 j - 20 j 70.2-492.0 µg/dL 65.1-368.0 µg/dL
20 j - 25 j 211.0-492.0 µg/dL 148.0-407.0 µg/dL
10 j - 15 j 24.4-247.0 µg/dL 33.9-280.0 µg/dL
4 j - 10 j 2.8-85.2 µg/dL 2.8-85.2 µg/dL
12 md - 4 j 0.5-19.4 µg/dL 0.5-19.4 µg/dL
4 wk - 12 md 3.4-124.0 µg/dL 3.4-124.0 µg/dL
1 wk - 4 wk 31.6-431.0 µg/dL 31.6-431.0 µg/dL
< 1 wk 108.0-607.0 µg/dL 108.0-607.0 µg/dL

Laatst gewijzigd op

Glims system
2022-08-08