Overzicht van de testen

Somatomedine C (IGF-1)

Beschrijving van de test

Synoniem: IGF-1
Insulin-like Growth Factor I
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief staaltype: Heparine plasma
Volume: 500 µl
Uitvoeringsfrequentie: alle weekdagen
Antwoordtijd: <7 dagen
Uitvoering in Urgentie: nee
Onderaanneming: ja
Uitvoerend Labo: AML
Aanvraagcode: SOMATO

Afname van het materiaal

Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Overheidsinformatie

RIZIV Nomenclatuur: 559053
Nomenclatuur: 559053 - 559064 B 400 Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1)(Cumulregel 85)
Bron: RIZIV website op 01/05/2025

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 1 j 22-129 ng/mL 15-103 ng/mL
1 j-2 j 25-137 ng/mL 16-108 ng/mL
2 j-3 j 28-151 ng/mL 18-119 ng/mL
3 j-4 j 32-167 ng/mL 21-134 ng/mL
4 j-5 j 36-185 ng/mL 25-154 ng/mL
5 j-6 j 41-201 ng/mL 30-175 ng/mL
6 j-7 j 46-219 ng/mL 34-197 ng/mL
7 j-8 j 52-239 ng/mL 40-221 ng/mL
8 j-9 j 59-265 ng/mL 47-250 ng/mL
9 j-10 j 69-297 ng/mL 55-286 ng/mL
10 j-11 j 80-334 ng/mL 65-328 ng/mL
11 j-12 j 92-372 ng/mL 76-371 ng/mL
12 j-13 j 103-409 ng/mL 86-409 ng/mL
13 j-14 j 114-436 ng/mL 95-437 ng/mL
14 j-15 j 121-452 ng/mL 101-453 ng/mL
15 j-16 j 125-453 ng/mL 104-454 ng/mL
16 j-17 j 125-444 ng/mL 105-444 ng/mL
17 j-18 j 124-427 ng/mL 103-424 ng/mL
18 j-19 j 120-405 ng/mL 98-399 ng/mL
19 j-20 j 115-380 ng/mL 93-370 ng/mL
20 j-21 j 109-353 ng/mL 89-341 ng/mL
21 j-26 j 94-291 ng/mL 76-280 ng/mL
26 j-31 j 80-231 ng/mL 64-221 ng/mL
31 j-36 j 72-202 ng/mL 60-199 ng/mL
36 j-41 j 68-191 ng/mL 57-186 ng/mL
41 j-46 j 62-177 ng/mL 51-167 ng/mL
46 j-51 j 55-168 ng/mL 47-159 ng/mL
51 j-56 j 50-164 ng/mL 43-156 ng/mL
56 j-61 j 44-159 ng/mL 38-141 ng/mL
61 j-66 j 40-154 ng/mL 34-139 ng/mL
66 j-71 j 38-157 ng/mL 31-133 ng/mL
71 j-76 j 34-147 ng/mL 30-135 ng/mL
76 j-81 j 30-141 ng/mL 29-135 ng/mL
81 j-85 j 28-135 ng/mL 28-141 ng/mL
> 85 j 26-136 ng/mL 28-146 ng/mL

Laatst gewijzigd op

Annelies Brouwers
2022-11-10