Eosinofielen

Beschrijving van de test

Voorkeurstaaltype: Bloed EDTA
Volume: 1 mL
Uitvoeringsfrequentie: dagelijks
Antwoordtijd: <24u
Uitvoering in Urgentie: ja
Onderaanneming: nee
Aanvraagcode: EO
Belac - accreditatie 459-MED: nee

Afname van het materiaal

Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
> 18 j 0.2-7.7 % 0.2-7.7 %
12 j - 18 j 0.2-11.2 % 0.2-7.7 %
6 j - 12 j 0.1-12.7 % 0.0-10.3 %
2 j - 6 j 0.2-11.3 % 0.0-11.4 %
6 md - 2 j 0.0-10.4 % 0.0-6.1 %
2 md - 6 md 0.5-12.8 % 0.0-6.2 %
1 md - 2 md 0.4-5.2 % 0.2-5.3 %
15 d - 1 md 0.8-6.9 % 0.9-7.5 %
8 d - 15 d 1.1-6.3 % 0.8-6.1 %
4 d - 8 d 1.4-7.4 % 1.1-7.1 %
< 4 d 0.3-5.5 % 0.5-5.0 %

Laatst gewijzigd op

Glims system
2023-06-12