WBC

Beschrijving van de test

Synoniem: Leukocyten, witte bloedcellen
Voorkeurstaaltype: Bloed EDTA
Volume: 1 mL
Uitvoeringsfrequentie: 24/24
Antwoordtijd: <4u
Uitvoering in Urgentie: ja
Onderaanneming: nee
Aanvraagcode: WBC
Belac - accreditatie 459-MED: nee

Afname van het materiaal

Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Overheidsinformatie

RIZIV Nomenclatuur: 127050
Nomenclatuur: 127050 - 127061 B 40 Tellen van de leucocyten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/03/2024

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
6 md - 2 j 3.74-14.67 10^3/mm³ 4.76-14.43 10^3/mm³
15 d - 1 md 6.54-15.44 10^3/mm³ 6.59-15.58 10^3/mm³
1 md - 2 md 5.85-14.49 10^3/mm³ 6.52-14.75 10^3/mm³
2 md - 6 md 4.40-14.77 10^3/mm³ 5.51-14.63 10^3/mm³
8 d - 15 d 7.80-17.07 10^3/mm³ 8.00-16.82 10^3/mm³
< 4 d 7.56-21.26 10^3/mm³ 7.97-23.17 10^3/mm³
4 d - 8 d 7.54-14.91 10^3/mm³ 7.93-17.11 10^3/mm³
2 j - 6 j 3.97-13.45 10^3/mm³ 4.19-13.63 10^3/mm³
6 j - 12 j 3.44-12.71 10^3/mm³ 3.75-13.09 10^3/mm³
12 j - 18 j 3.13-12.43 10^3/mm³ 10^3/mm³

Laatst gewijzigd op

Glims system
2023-06-12