Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
3 j - 4 j | 10-379 µg/g | 10-379 µg/g |
2 j - 3 j | 17-368 µg/g | 17-368 µg/g |
11 md - 2 j | 20-448 µg/g | 20-448 µg/g |
8 md - 11 md | 10-398 µg/g | 10-398 µg/g |
< 2 md | 77-962 µg/g | 77-962 µg/g |
2 md - 5 md | 53-621 µg/g | 53-621 µg/g |
5 md - 8 md | 10-362 µg/g | 10-362 µg/g |
Referentiewaarden voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar:
<50 µg/g : negatief
50 - 200 µg/g : twijfelachtig, eventueel te herhalen na 4-6 weken
> 200 µg/g : positief
De negatieve voorspellende waarde varieert van 94 % (IBD versus non-IBD) tot 91 % (IBD versus IBS) bij een afkapwaarde van 50 µg/g.
Inname van NSAID of PPI's, alsook de aanwezigheid van bloed in faeces kunnen aanleiding geven tot vals verhoogde waarden.
Test buiten nomenclatuur. Prijs opvraagbaar via labo.