Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
> 17 j | 4.0-15.2 µg/L | 4.8-23.3 µg/L |
14 j - 17 j | 4.7-16.6 µg/L | 3.7-23.1 µg/L |
11 j - 14 j | 2.2-22.2 µg/L | 2.0-31.4 µg/L |
< 6 j | 3.8-20.1 µg/L | 2.7-19.5 µg/L |
6 j - 11 j | 2.6-16.0 µg/L | 2.7-22.2 µg/L |
Standaard bloedafname op tijdstip = 0 min, 30 min, 60 min, 90 min en 120 min.
Zie ook Procedure functietesten