Overzicht van de testen

IgG (nefelometrisch)

Beschrijving van de test

Voorkeurstaaltype: Serum
Volume: 500µL
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd: <5 dagen
Uitvoering in Urgentie: nee
Onderaanneming: ja
Uitvoerend Labo: UZ Antwerpen
Aanvraagcode: IGG.UITZEND

Afname van het materiaal

Afname en transportcondities: verzending op kamertemperatuur
Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Overheidsinformatie

RIZIV Nomenclatuur: 541214
Nomenclatuur: 541214 - 541225 B 125 Doseren van IgG met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/11/2024

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
61 j - 121 j 6.00-15.60 g/L 6.00-15.60 g/L
20 j - 61 j 7.00-16.00 g/L 7.00-16.00 g/L
18 j - 20 j 7.32-15.49 g/L 7.32-15.49 g/L
16 j - 18 j 7.24-15.56 g/L 7.24-15.56 g/L
14 j - 16 j 7.12-15.56 g/L 7.12-15.56 g/L
12 j - 14 j 6.94-15.48 g/L 6.94-15.48 g/L
10 j - 12 j 6.68-15.26 g/L 6.68-15.26 g/L
8 j - 10 j 6.35-14.89 g/L 6.35-14.89 g/L
6 j - 8 j 5.93-14.30 g/L 5.93-14.30 g/L
4 j - 6 j 5.40-13.45 g/L 5.40-13.45 g/L
2 j - 4 j 4.75-12.26 g/L 4.75-12.26 g/L
12 md - 2 j 3.61-9.48 g/L 3.61-9.48 g/L
11 md - 12 md 3.53-9.31 g/L 3.53-9.31 g/L
10 md - 11 md 3.46-9.12 g/L 3.46-9.12 g/L
9 md - 10 md 3.35-8.84 g/L 3.35-8.84 g/L
1 md - 2 md 3.91-10.50 g/L 3.91-10.50 g/L
2 md - 3 md 2.56-6.84 g/L 2.56-6.84 g/L
3 md - 4 md 2.05-5.45 g/L 2.05-5.45 g/L
7 md - 8 md 2.91-7.72 g/L 2.91-7.72 g/L
8 md - 9 md 3.17-8.38 g/L 3.17-8.38 g/L
6 md - 7 md 2.60-6.89 g/L 2.60-6.89 g/L
5 md - 6 md 2.27-6.02 g/L 2.27-6.02 g/L
4 md - 5 md 2.03-5.39 g/L 2.03-5.39 g/L
< 1 md 6.55-17.70 g/L 6.55-17.70 g/L

Laatst gewijzigd op

Glims system
2022-12-02