Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
19 j - 120 j | 14-25 µg/L | 14-25 µg/L |
17 j - 19 j | 16-56 µg/L | 14-35 µg/L |
16 j - 17 j | 21-96 µg/L | 14-35 µg/L |
14 j - 16 j | 21-96 µg/L | 16-75 µg/L |
13 j - 14 j | 38-126 µg/L | 16-75 µg/L |
12 j - 13 j | 38-126 µg/L | 33-91 µg/L |
10 j - 12 j | 38-126 µg/L | 44-111 µg/L |
9 j - 10 j | 25-88 µg/L | 44-111 µg/L |
7 j - 9 j | 25-88 µg/L | 36-124 µg/L |
5 j - 7 j | 41-102 µg/L | 36-124 µg/L |
4 j - 5 j | 29-89 µg/L | 25-73 µg/L |
< 4 j | 29-89 µg/L | 30-90 µg/L |
Bij patiënten met leverlijden en randnormale waarden voor het bot-specifiek alkalische fosfatase wordt een alkalisch fosfatase iso-enzyme bepaling aangeraden aangezien er een positieve kruisreactie is met sterk verhoogde lever iso-vormen.