Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
< 7 md | <3.1 µg/24u | <3.1 µg/24u |
7 md-1 j | <5.2 µg/24u | <5.2 µg/24u |
1 j-3 j | <5.6 µg/24u | <5.6 µg/24u |
3 j-7 j | <9.6 µg/24u | <9.6 µg/24u |
7 j-11 j | <12.8 µg/24u | <12.8 µg/24u |
> 11 j | <20.0 µg/24u | <20.0 µg/24u |
Richtlijnen voor de bepaling van catecholamines:
Vermijd 3 dagen voor en tijdens het verzamelen volgend voedsel:
Koffie - Thee - Cola - Bananen - Citrusvruchten - Vanille - Chocolade