Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
> 11 j | 8.0-100.0 µg/24u | 8.0-100.0 µg/24u |
7 j - 11 j | <50.0 µg/24u | <50.0 µg/24u |
3 j - 7 j | <27.0 µg/24u | <27.0 µg/24u |
1 j - 3 j | <17.3 µg/24u | <17.3 µg/24u |
7 md - 1 j | <15.9 µg/24u | <15.9 µg/24u |
< 7 md | <23.1 µg/24u | <23.1 µg/24u |
Hypertensief : <900 µg/24u
Richtlijnen voor de bepaling van catecholamines:
Vermijd 3 dagen voor en tijdens het verzamelen volgend voedsel:
Koffie - Thee - Cola - Bananen - Citrusvruchten - Vanille - Chocolade